ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
{"icon_type":"image","image_id":"3"} 🇵🇭Facebook Philippines Services 🇵🇭
|
||||||
10425 | Facebook Post Reaction Like 👍 [🇵🇭Philippines🇵🇭] [500-1K/D] [0-24/H] | ≈ R$ 29.61 PER 1K | 100 / 5000 | 10 Hours and 44 Minutes | View | |
10426 | Facebook Post Reaction Care 🥰 [🇵🇭Philippines🇵🇭] [500-1K/D] [0-24/H] | ≈ R$ 29.61 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
10427 | Facebook Post Reaction Heart ❤️ [🇵🇭Philippines🇵🇭] [500-1K/D] [0-24/H] | ≈ R$ 29.61 PER 1K | 100 / 5000 | 39 Hours and 30 Minutes | View | |
10428 | Facebook Post Reaction HaHa 😀 [🇵🇭Philippines🇵🇭] [500-1K/D] [0-24/H] | ≈ R$ 29.61 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
10429 | Facebook Post Reaction Sad 😢 [🇵🇭Philippines🇵🇭] [500-1K/D] [0-24/H] | ≈ R$ 29.61 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
10430 | Facebook Post Reaction Wow 😲 [🇵🇭Philippines🇵🇭] [500-1K/D] [0-24/H] | ≈ R$ 29.61 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
10431 | Facebook Post Share [🇵🇭Philippines🇵🇭] [500-1K/D] [0-24/H] | ≈ R$ 32.36 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
10432 | Facebook All Type Page Likes [🇵🇭Philippines🇵🇭] [500-1K/D] [0-24/H] | ≈ R$ 37.64 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
10433 | Facebook All Type Followers [🇵🇭Philippines🇵🇭] [500-1K/D] [0-24/H] | ≈ R$ 37.53 PER 1K | 100 / 5000 | 111 Hours and 42 Minutes | View | |
10434 | Facebook Group Members [🇵🇭Philippines🇵🇭] [500-1K/D] [0-24/H] | ≈ R$ 37.53 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
10435 | Facebook Poll Votes [🇵🇭Philippines🇵🇭] [500-1K/D] [0-24/H] | ≈ R$ 231.70 PER 1K | 20 / 5000 | Not enough data | View | |
10436 | Facebook Costum Comments [🇵🇭Philippines🇵🇭] [500-1K/D] [0-24/H] | ≈ R$ 348.30 PER 1K | 10 / 1000 | Not enough data | View | |
10437 | Facebook Page Reviews [🇵🇭Philippines🇵🇭] (𝐘𝐞𝐬-𝐑𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬) [𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐦 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬] [500-1K] [0-12/H] | ≈ R$ 574.16 PER 1K | 10 / 100 | 58 Hours and 43 Minutes | View | |
10438 | Facebook Post Likes [🇵🇭Philippines🇵🇭] [30 Days Refill] [150/D] [0-12/H] | ≈ R$ 26.40 PER 1K | 20 / 500 | Not enough data | ||
10439 | Facebook Post Love Reaction [🇵🇭Philippines🇵🇭] [30 Days Refill] [100/D] [0-12/H] | ≈ R$ 26.40 PER 1K | 25 / 100 | Not enough data | ||
10440 | Facebook Post Wow Reaction [🇵🇭Philippines🇵🇭] [30 Days Refill] [100/D] [0-12/H] | ≈ R$ 26.40 PER 1K | 10 / 100 | Not enough data | ||
10441 | Facebook Post Care Reaction [🇵🇭Philippines🇵🇭] [30 Days Refill] [100/D] [0-12/H] | ≈ R$ 26.40 PER 1K | 10 / 100 | Not enough data | ||
10442 | Facebook Post Sad Reaction [🇵🇭Philippines🇵🇭] [30 Days Refill] [100/D] [0-12/H] | ≈ R$ 26.40 PER 1K | 10 / 100 | Not enough data | ||
10443 | Facebook Post Angry Reaction [🇵🇭Philippines🇵🇭] [30 Days Refill] [100/D] [0-12/H] | ≈ R$ 26.40 PER 1K | 10 / 100 | Not enough data | ||
10444 | Facebook Profile Followers [🇵🇭Philippines🇵🇭] [30 Days Refill] [50-150/D] [0-12/H] | ≈ R$ 26.40 PER 1K | 10 / 500 | Not enough data | View | |
10445 | Facebook Group Members [🇵🇭Philippines🇵🇭] [30 Days Refill] [150/D] [0-12/H] | ≈ R$ 26.40 PER 1K | 10 / 500 | Not enough data | ||
10446 | Facebook Shares [🇵🇭Philippines🇵🇭] [30 Days Refill] [150/D] [0-12/H] | ≈ R$ 26.40 PER 1K | 10 / 300 | Not enough data | ||
10447 | Facebook Costum Comments [🇵🇭Philippines🇵🇭] [30 Days Refill] [150/D] [0-12/H] | ≈ R$ 128.53 PER 1K | 5 / 300 | Not enough data | ||
{"icon_type":"image","image_id":"16"} TikTok Followers
|
||||||
10411 | TikTok Followers [ Max 10M ] | HQ Profiles | Cancel Enable | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 100K | ≈ R$ 10.33 PER 1K | 10 / 10000000 | 45 Minutes | View | |
10412 | TikTok Followers [ Max 10M ] | HQ Profiles | Cancel Enable | 7 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K | ≈ R$ 10.56 PER 1K | 10 / 1000000 | 5 Hours and 16 Minutes | View | |
10413 | TikTok Followers [ Max 10M ] | HQ Profiles | Cancel Enable | 15 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K | ≈ R$ 10.78 PER 1K | 10 / 1000000 | 21 Minutes | View | |
10414 | TikTok Followers [ Max 10M ] | HQ Profiles | Cancel Enable | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K | ≈ R$ 11.01 PER 1K | 10 / 1000000 | 1 Hour and 37 Minutes | View | |
10415 | TikTok Followers [ Max 10M ] | HQ Profiles | Cancel Enable | 60 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K | ≈ R$ 11.24 PER 1K | 10 / 1000000 | 18 Minutes | View | |
10416 | TikTok Followers [ Max 10M ] | HQ Profiles | Cancel Enable | 90 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K | ≈ R$ 11.47 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
10417 | TikTok Followers [ Max 10M ] | HQ Profiles | Cancel Enable | 365 Days ♻️ | Instant Start | Day 100K | ≈ R$ 12.05 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
10418 | TikTok Followers [ Max 10M ] | HQ Profiles | Cancel Enable | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 100K | ≈ R$ 12.62 PER 1K | 10 / 1000000 | 1 Minute | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"16"} TikTok Views
|
||||||
10419 | TikTok Video Views [ Max Unlimited ] | Cancel Enable | Instant Start | Day 10M | ≈ R$ 0.0011 PER 1K | 100000 / 2147483647 | No Data | View | |
10420 | TikTok Video Views [ Max Unlimited ] | Cancel Enable | Instant Start | Day 100M 🚀 | ≈ R$ 0.0023 PER 1K | 50000 / 2147483647 | 1 Minute | View | |
10421 | TikTok Video Views [ Max Unlimited ] | Instant Start | Day 10M 🚀 | ≈ R$ 0.0034 PER 1K | 30000 / 2147483647 | 1 Minute | View | |
10422 | TikTok Video Views [ Max Unlimited ] | Instant Start | Day 10M 🚀 | ≈ R$ 0.0046 PER 1K | 500 / 2147483647 | 1 Minute | View | |
10423 | TikTok Video Views [ Max Unlimited ] | Instant Start | Day 10M [ 𝐔𝐋𝐓𝐑𝐀 𝐅𝐀𝐒𝐓 🚀 ] | ≈ R$ 0.0126 PER 1K | 100 / 2147483647 | 1 Minute | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"16"} TikTok Likes
|
||||||
10424 | TikTok Likes + Views [ Brazil 🇧🇷 ] [ Max 1M ] | %100 Real Profiles | Cancel Enable | Non Drop | No Refill ⚠️ | Day 100K 🚀 | ≈ R$ 1.03 PER 1K | 10 / 1000000 | 2 Hours and 30 Minutes | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"16"} TikTok Story Likes
|
||||||
10264 | TikTok Story Likes [ Worldwide 🌎] [ Max 10M ] | 𝗛𝗤+𝗥𝗘𝗔𝗟 | Cancel Enable | Instant | Day 50K ⚡️ | ≈ R$ 1.40 PER 1K | 10 / 10000000 | 16 Minutes | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"16"} TikTok Saves
|
||||||
10265 | TikTok Saves [Max: 10M] [Refill: 30 Days] [Start Time: 10 Min] [Speed: 80K/Day] ♻️ | ≈ R$ 1.86 PER 1K | 10 / 10000000 | 2 Minutes | ||
{"icon_type":"image","image_id":"16"} Tiktok Shares
|
||||||
10266 | TikTok Shares [Max: 100M] [Refill: 365 Days] [Start Time: 10 Min] [Speed: 500K/Day] ♻️ | ≈ R$ 0.9302 PER 1K | 10 / 10000000 | No Data | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"16"} TikTok Comments
|
||||||
10010 | 🇵🇰 TikTok Comments | Custom | HQ | Real | Pakistan | 200/Day | NR | ≈ R$ 52.94 PER 1K | 10 / 300 | 22 Minutes | View | |
10011 | 🇧🇩 TikTok Comments | Custom | HQ | Real | Bangladesh | 200/Day | NR | ≈ R$ 52.94 PER 1K | 10 / 300 | 17 Minutes | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"16"} TikTok Live Services
|
||||||
10268 | Tiktok Live Likes [Max: 100M] [Start Time: 5 Min] [Speed: 500K/Day] | ≈ R$ 0.6977 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
10269 | Tiktok Live Comments [ Emoji ] [ Max 5K ] | HQ Profiles | [ Start Time: 0-1 Min ] [ Speed: 5K/Day ] | ≈ R$ 10.03 PER 1K | 10 / 5000 | 1 Minute | View | |
10270 | Tiktok Live Comments [Custom] [Max: 10K] [Start Time: 0 - 1 Min] [Speed: 5K/Day] | ≈ R$ 10.03 PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | ||
{"icon_type":"image","image_id":"16"} TikTok PK Battle Points
|
||||||
10271 | Tiktok Live Stream PK Battle Points [ 50K ] [ Speed: 50K/Day ] | ≈ R$ 1.57 PER 1K | 100 / 2147483647 | No Data | View | |
10272 | Tiktok Live Stream PK Battle Points [ 1M ] [ Speed: 500K/Day ] | ≈ R$ 1.63 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | View | |
10273 | Tiktok Live Stream PK Battle Points [ 1M ] [ Speed: 500K/Day ] | ≈ R$ 1.57 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"16"} TikTok Live Stream Views
|
||||||
10207 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 15 Minutes | ≈ R$ 3.85 PER 1K | 10 / 100000 | 16 Minutes | View | |
10208 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 30 Minutes | ≈ R$ 7.70 PER 1K | 10 / 100000 | 31 Minutes | View | |
10209 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 60 Minutes | ≈ R$ 15.41 PER 1K | 10 / 100000 | 1 Hour and 1 Minute | View | |
10210 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 90 Minutes | ≈ R$ 23.11 PER 1K | 10 / 100000 | 1 Hour and 31 Minutes | View | |
10211 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 120 Minutes | ≈ R$ 30.82 PER 1K | 10 / 100000 | 2 Hours and 3 Minutes | View | |
10212 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 180 Minutes | ≈ R$ 46.23 PER 1K | 10 / 100000 | 3 Hours and 1 Minute | View | |
10213 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 240 Minutes | ≈ R$ 61.64 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
10214 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 300 Minutes | ≈ R$ 77.04 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
10215 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 360 Minutes | ≈ R$ 92.45 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
10216 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 1440 Minutes | ≈ R$ 369.82 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
10217 | TikTok Live Stream Views [ Max 150K ] | 15 Minutes | ≈ R$ 5.84 PER 1K | 50 / 150000 | Not enough data | View | |
10218 | TikTok Live Stream Views [ Max 150K ] | 30 Minutes | ≈ R$ 11.67 PER 1K | 50 / 150000 | Not enough data | View | |
10219 | TikTok Live Stream Views [ Max 150K ] | 45 Minutes | ≈ R$ 17.51 PER 1K | 50 / 150000 | Not enough data | View | |
10220 | TikTok Live Stream Views [ Max 150K ] | 60 Minutes | ≈ R$ 23.35 PER 1K | 50 / 150000 | Not enough data | View | |
10221 | TikTok Live Stream Views [ Max 150K ] | 90 Minutes | ≈ R$ 35.02 PER 1K | 50 / 150000 | Not enough data | View | |
10222 | TikTok Live Stream Views [ Max 150K ] | 120 Minutes | ≈ R$ 46.69 PER 1K | 50 / 150000 | Not enough data | View | |
10223 | TikTok Live Stream Views [ Max 150K ] | 180 Minutes | ≈ R$ 70.04 PER 1K | 50 / 150000 | Not enough data | View | |
10224 | TikTok Live Stream Views [ Max 150K ] | 240 Minutes | ≈ R$ 93.39 PER 1K | 50 / 150000 | Not enough data | View | |
10225 | TikTok Live Stream Views [ Max 150K ] | 300 Minutes | ≈ R$ 116.73 PER 1K | 50 / 150000 | Not enough data | View | |
10226 | TikTok Live Stream Views [ Max 150K ] | 360 Minutes | ≈ R$ 140.08 PER 1K | 50 / 150000 | Not enough data | View | |
10227 | TikTok Live Stream Views [ Max 150K ] | 24 Hours | ≈ R$ 560.33 PER 1K | 50 / 150000 | Not enough data | View | |
10228 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 15 Minutes | ≈ R$ 3.27 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
10229 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 30 Minutes | ≈ R$ 6.42 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
10230 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 60 Minutes | ≈ R$ 12.84 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
10231 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 90 Minutes | ≈ R$ 18.68 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
10232 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 120 Minutes | ≈ R$ 25.68 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
10233 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 180 Minutes | ≈ R$ 35.02 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
10234 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 240 Minutes | ≈ R$ 46.69 PER 1K | 10 / 100000 | 3 Hours and 12 Minutes | View | |
10235 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 300 Minutes | ≈ R$ 58.37 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
10236 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 360 Minutes | ≈ R$ 70.04 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
10237 | TikTok Live Stream Views [ Max 100K ] | 1440 Minutes | ≈ R$ 280.16 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"17"} Threads Followers
|
||||||
10274 | Threads Followers | 100% Global | Max 100K | Instant Starts | ≈ R$ 11.03 PER 1K | 10 / 1000 | 7 Minutes | ||
{"icon_type":"image","image_id":"17"} Threads Likes
|
||||||
9747 | Thread Auto Likes [Cancel Enabled] [1-3K/D] [Instant] | ≈ R$ 10.21 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
9739 | 5798 - Thread Likes [Cancel Enabled] [1-3K/D] [0-1/H] | ≈ R$ 10.21 PER 1K | 10 / 10000 | 4 Minutes | View | |
9741 | 6688 - Threads Likes [World Wide] [30 Days Refill] [10-30K/D] [0-1/H] | ≈ R$ 14.08 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | View | |
9742 | 6644 - Threads Likes [Real] [200-1K/D] [0-1/H] | ≈ R$ 21.71 PER 1K | 50 / 20000 | Not enough data | View | |
9743 | 6639 - Threads Likes [30 Days Refill] [10-30K/D] [0-1/H] | ≈ R$ 25.23 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
9744 | 6651 - Threads Likes [Brazil] [Cancel Enabled] [500-5K/D] [0-1/H] | ≈ R$ 29.34 PER 1K | 20 / 5000 | Not enough data | View | |
9745 | 6636 - Threads Likes [Real] [100-500/D] [0-1/H] | ≈ R$ 82.75 PER 1K | 5 / 20000 | Not enough data | View | |
9746 | Threads Real Likes [1K/D] [0-1/H] | ≈ R$ 124.95 PER 1K | 5 / 50000 | Not enough data | ||
9740 | Thread Likes [1-3K/D] [0-1/H] | ≈ R$ 127.35 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
{"icon_type":"image","image_id":"17"} Threads Reshare & Comments
|
||||||
9748 | 6640 - Threads Reshare [30 Days Refill] | ≈ R$ 40.95 PER 1K | 10 / 5000 | Not enough data | View | |
9749 | 6641 - Threads Random Comments | ≈ R$ 512.85 PER 1K | 5 / 5000 | Not enough data | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"3"} Facebook Page Like + Followers
|
||||||
10324 | Facebook Page Likes + Followers [ Max 1M ] | Non Drop | 30 Days ♻️ | Day 20K 𝗖𝗛𝗘𝗔𝗣𝗘𝗦𝗧 | ≈ R$ 15.11 PER 1K | 100 / 1000000 | 40 Minutes | View | |
10325 | Facebook Page Likes + Followers [ Max 2M ] | Non Drop | 30 Days ♻️ | Day 100K ⚡️ | ≈ R$ 15.70 PER 1K | 100 / 2000000 | 14 Minutes | View | |
10326 | Facebook Page Likes + Followers [ Max 50K ] | Non Drop | 30 Days ♻️ | Day 50K ⚡ 𝗨𝗟𝗧𝗥𝗔-𝗙𝗔𝗦𝗧 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗧𝗜𝗢𝗡 | ≈ R$ 16.87 PER 1K | 1000 / 2147483647 | 108 Hours and 20 Minutes | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"3"} Facebook Page Followers
|
||||||
10448 | Facebook Page Followers [ Max 20K ] | HQ Profiles | Non Drop | 30 Days ♻️ | Instant Start | Day 20K | ≈ R$ 11.67 PER 1K | 100 / 20000 | 21 Hours and 45 Minutes | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"3"} Facebook Profile Followers
|
||||||
10262 | Facebook Profile Followers [ Max 1M ] | Non Drop | 30 Days ♻️ | Day 30K | ≈ R$ 9.99 PER 1K | 100 / 1000000 | 23 Hours and 5 Minutes | View | |
10263 | Facebook Profile Followers [ Max 5M ] | Non Drop | 60 Days ♻️ | Day 50K > 𝐅𝐀𝐒𝐓 ⚡️ | ≈ R$ 10.34 PER 1K | 100 / 5000000 | 14 Minutes | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"3"} Facebook Group Members
|
||||||
10021 | Facebook [ Group Members ] [ Bot Quality ] [ 50k/Day ] [ R15 ♻️] [ Instant ] | ≈ R$ 11.79 PER 1K | 100 / 100000 | 17 Minutes | ||
10024 | Facebook Group Members | Instant | Non Drop | 50k/day | 30 Days Refill 🔥⚡♻️ | ≈ R$ 12.22 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | ||
10022 | Facebook [ Group Members ] [ Bot Quality ] [ 50k/Day ] [ R15 ♻️] [ Instant ] | ≈ R$ 12.38 PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | View | |
10025 | Facebook Group Members | Instant | Non Drop | 5k/day | 🔥⚡ | ≈ R$ 13.39 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | ||
10023 | Facebook Group Members [ Max 1M ] | Non Drop | 30 Days ♻️ | Day 50K | ≈ R$ 12.97 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
10026 | Facebook Group Members | Instant | Non Drop | 50k/day | 30 Days Refill 🔥⚡♻️ | ≈ R$ 14.55 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
{"icon_type":"image","image_id":"3"} Facebook Share Services
|
||||||
10027 | Facebook Post Shares [ Max 10M ] | Cancel Enable | NR ⚠️ | Day 10K | ≈ R$ 0.9285 PER 1K | 50000 / 10000000 | 72 Hours and 54 Minutes | View | |
10028 | Facebook Post Shares [ Max 100K ] | Cancel Enable | NR ⚠️ | Day 5K | ≈ R$ 2.78 PER 1K | 20 / 10000000 | 40 Minutes | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"3"} Facebook Post React 👍❤️😲😂🤗😥😡
|
||||||
10334 | Facebook Post React | Like👍 | 0-8 H | 500-2k/Day | No Refill | ≈ R$ 7.73 PER 1K | 100 / 500000 | 9 Hours and 29 Minutes | View | |
10335 | Facebook Post React | Love❤️ | 0-8 H | 500-2k/Day | No Refill | ≈ R$ 7.73 PER 1K | 100 / 500000 | 5 Hours and 51 Minutes | View | |
10336 | Facebook Post React | Wow😲 | 0-8 H | 500-2k/Day | No Refill | ≈ R$ 7.73 PER 1K | 100 / 500000 | 14 Minutes | View | |
10337 | Facebook Post React | Haha🤣 | 0-8 H | 500-2k/Day | No Refill | ≈ R$ 7.73 PER 1K | 100 / 500000 | 32 Minutes | View | |
10338 | Facebook Post React | Care🤗 | 0-8 H | 500-2k/Day | No Refill | ≈ R$ 7.73 PER 1K | 100 / 500000 | 1 Hour and 11 Minutes | View | |
10339 | Facebook Post React | Sad😥 | 0-8 H | 500-2k/Day | No Refill | ≈ R$ 7.73 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
10340 | Facebook Post React | Angry🤬 | 0-8 H | 500-2k/Day | No Refill | ≈ R$ 7.73 PER 1K | 100 / 500000 | 14 Minutes | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"3"} Facebook Post React Bangladesh 👍❤️😲😂🤗😥😡 | S2
|
||||||
10327 | Facebook Post React | Bangladeshi | Like👍 | Max 100k | 500/Mins | ND | R30 | ≈ R$ 17.19 PER 1K | 100 / 250 | 8 Minutes | ||
10328 | Facebook Post React | Bangladeshi | Love❤️ | Max 100k | 500/Mins | ND | R30 | ≈ R$ 17.19 PER 1K | 100 / 250 | Not enough data | ||
10329 | Facebook Post React | Bangladeshi | Care🤗 | Max 100k | 500/Mins | ND | R30 | ≈ R$ 17.19 PER 1K | 100 / 250 | 4 Hours and 35 Minutes | ||
10330 | Facebook Post React | Bangladeshi | Wow😲 | Max 100k | 500/Mins | ND | R30 | ≈ R$ 17.19 PER 1K | 100 / 250 | Not enough data | ||
10331 | Facebook Post React | Bangladeshi | Haha😄 | Max 100k | 500/Mins | ND | R30 | ≈ R$ 17.19 PER 1K | 100 / 250 | Not enough data | ||
10332 | Facebook Post React | Bangladeshi | Sad😥 | Max 100k | 500/Mins | ND | R30 | ≈ R$ 17.19 PER 1K | 100 / 250 | Not enough data | ||
10333 | Facebook Post React | Bangladeshi | Angry😡 | Max 100k | 500/Mins | ND | R30 | ≈ R$ 17.19 PER 1K | 100 / 250 | Not enough data | ||
{"icon_type":"image","image_id":"3"} Facebook Comment Services
|
||||||
10341 | Facebook Comments [ Custom ] [ Max 50K ] | Cancel Enable | NR ⚠️ | Day 200 | ≈ R$ 49.51 PER 1K | 10 / 50000 | 6 Hours and 33 Minutes | View | |
10342 | Facebook Organic Random Comment | 10K | Low Drop | 1K/Day | 0-2h Start | ≈ R$ 174.48 PER 1K | 20 / 10000 | 9 Hours and 59 Minutes | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"3"} Facebook Video/Reels Views
|
||||||
9183 | Facebook Video Views [All Links] [Unlimited] [High Speed] [Instant] | ≈ R$ 0.67 PER 1K | 100 / 1000000000 | 23 Minutes | View | |
9120 | Facebook Video Views [500.000 Views in 24 Hours] [Instant] | ≈ R$ 0.6016 PER 1K | 100 / 100000000 | 19 Minutes | View | |
9184 | Facebook Video Views + Impressions [All Links] [High Speed] [Instant] | ≈ R$ 0.7083 PER 1K | 100 / 10000000 | 46 Minutes | View | |
9185 | Facebook Video Views + Reach [All Links] [High Speed] [Instant] | ≈ R$ 0.721 PER 1K | 100 / 10000000 | 16 Minutes | View | |
9186 | Facebook Video Views + Reach + Impressions [All Links] [High Speed] [Instant] | ≈ R$ 0.837 PER 1K | 100 / 10000000 | 1 Hour and 17 Minutes | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"3"} Facebook Story Views
|
||||||
10155 | Facebook Story Views [ Max 3K ] | Non Drop | NR⚠️ | Instant | Hours 3K | ≈ R$ 3.52 PER 1K | 50 / 3000 | 98 Hours and 27 Minutes | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"3"} Facebook Live Organic Viewers
|
||||||
10277 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [15 Mins] | ≈ R$ 8.06 PER 1K | 10 / 50000 | 1 Hour and 23 Minutes | View | |
10278 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [30 Mins] | ≈ R$ 16.11 PER 1K | 10 / 50000 | 10 Minutes | View | |
10279 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [45 Mins] | ≈ R$ 24.17 PER 1K | 10 / 50000 | 10 Minutes | View | |
10280 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [60 Mins] | ≈ R$ 32.22 PER 1K | 10 / 50000 | 6 Minutes | View | |
10281 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [90 Mins] | ≈ R$ 48.33 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
10282 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [120 Mins] | ≈ R$ 64.44 PER 1K | 10 / 50000 | 4 Minutes | View | |
10283 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [150 Mins] | ≈ R$ 80.56 PER 1K | 10 / 50000 | 4 Minutes | View | |
10284 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [180 Mins] | ≈ R$ 96.67 PER 1K | 10 / 50000 | 5 Minutes | View | |
10285 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [210 Mins] | ≈ R$ 112.78 PER 1K | 10 / 50000 | 6 Minutes | View | |
10286 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [240 Mins] | ≈ R$ 128.89 PER 1K | 10 / 50000 | 5 Minutes | View | |
10287 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [270 Mins] | ≈ R$ 145.00 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
10288 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [300 Mins] | ≈ R$ 161.11 PER 1K | 10 / 50000 | 4 Minutes | View | |
10289 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [330 Mins] | ≈ R$ 177.22 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
10290 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [6 Hours] | ≈ R$ 193.33 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
10291 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [7 Hours] | ≈ R$ 225.55 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
10292 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [8 Hours] | ≈ R$ 257.78 PER 1K | 10 / 50000 | 3 Hours and 23 Minutes | View | |
10293 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [9 Hours] | ≈ R$ 290.00 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
10294 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [12 Hours] | ≈ R$ 386.66 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
10295 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [24 Hours] | ≈ R$ 773.33 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
10296 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [7 Days] | ≈ R$ 5,413.31 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
10297 | Facebook Live Stream Views [Natural Increase] [30 Days] | ≈ R$ 23,199.90 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | View | |
{"icon_type":"image","image_id":"3"} Facebook Live Stream Views
|
||||||
10343 | Facebook Live Stream Views [ Max 30K ] | 15 Minutes | ≈ R$ 8.83 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | View | |
10344 | Facebook Live Stream Views [ Max 30K ] | 30 Minutes | ≈ R$ 17.66 PER 1K | 10 / 30000 | 6 Minutes | View | |
10345 | Facebook Live Stream Views [ Max 30K ] | 60 Minutes | ≈ R$ 35.32 PER 1K | 10 / 30000 | 15 Minutes | View | |
10346 | Facebook Live Stream Views [ Max 30K ] | 90 Minutes | ≈ R$ 52.97 PER 1K | 10 / 30000 | 4 Minutes | View | |
10347 | Facebook Live Stream Views [ Max 30K ] | 120 Minutes | ≈ R$ 70.63 PER 1K | 10 / 30000 | 5 Minutes | View | |
10348 | Facebook Live Stream Views [ Max 30K ] | 150 Minutes | ≈ R$ 88.29 PER 1K | 10 / 30000 | 5 Minutes | View | |
